Gruppen
|
Gruppenpreise ab 20 Personen 2011/2012 |
HAUPTSAISON 17.12.11 - 10.3.12 |
NEBENSAISON bis 16.12.11, 11.3. - 15.4.12 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gültig in Fieberbrunn | Erw. | Jugend | Kind | Erw. | Jugend | Kind |
| Tageskarte | 32,00 | 25,50 | 16,00 | 26,50 | 23,50 | 14,50 |
| Tageskarte ab 11.00 Uhr | 29,00 | 23,00 | 15,00 | 24,00 | 21,00 | 13,50 |
| Tageskarte ab 12.00 Uhr | 25,00 | 20,00 | 12,50 | 21,00 | 18,50 | 11,50 |
| Tageskarte ab 13.00 Uhr | 21,50 | 17,50 | 11,00 | 18,00 | 15,50 | 10,00 |
| Tageskarte ab 14.00 Uhr | 17,00 | 13,50 | 8,50 | 14,00 | 12,50 | 8,00 |
| 2 - Tageskarte | 59,00 | 47,50 | 30,00 | 49,00 | 43,50 | 27,00 |
| 3 - Tageskarte | 87,00 | 69,00 | 44,00 | 71,50 | 63,00 | 40,00 |
Je 15 gelöster Karten erhalten Sie zusätzlich eine Freikarte!
- Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 1996 - 2005
- Jugendlichentarif erhalten die Jahrgänge 1993, 1994 und 1995
Alle Skipässe werden auf berührungslosen Key Tickets ausgegeben.
Es werden Einmaltickets ohne Pfand verwendet.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben in Euro und ohne Gewähr!
Laden Sie sich unsere Preisliste als PDF-Dokument herunter!


Social Media